ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 – ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Από το Πρωτοδικείο Αθηνών ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 2014. Όλη η σταυροδοσία των υποψηφίων κατά
δημοτική ενότητα και εκλογικό τμήμα, όπως και κατά συνδυασμό (στο όνομα
του υποψηφίου δημάρχου). Επίσης τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
ΠΡΩΤΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ Sheet1
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
| ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5129 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 302 |
| ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 223 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 77 |
| ΓΟΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 72 |
| ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
| ΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ | 70 |
| ΛΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 66 |
| ΤΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 43 |
| ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 20 |
| ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 17 |
| ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
| ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 |
| ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 7 |
| ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 252 |
| ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 212 |
| ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 181 |
| ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 140 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 95 |
| ΔΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 86 |
| ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 69 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 |
| ΑΣΛΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30 |
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 |
| ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 476 |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 307 |
| ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 241 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 215 |
| ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 199 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 184 |
| ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 163 |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 98 |
| ΤΣΟΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 67 |
| ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 54 |
| ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 776 |
| ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 307 |
| ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 232 |
| ΛΙΟΝΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
| ΜΠΡΕΑΝΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 132 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 131 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 84 |
| ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 |
| ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
| ΑΓΙΟΚΥΡΙΑΚΙΩΤΗ-ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 |
| ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 205 |
| ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ | 158 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 157 |
| ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΝΤΙΝΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 115 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 102 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 |
| ΣΩΤΗΡΧΟΥ-ΤΟΤΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 197 |
| ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 160 |
| ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 157 |
| ΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 53 |
| ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 668 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 294 |
| ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 50 |
| ΓΑΖΒΙΝΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΟΛΑΜΡΕΖΑ | 551 |
| ΔΑΒΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 504 |
| ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΣΑΡΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 376 |
| ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 364 |
| ΤΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 |
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 280 |
| ΚΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 279 |
| ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 249 |
| ΛΕΜΠΟΥΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 227 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΙΓΝΑΤΙΟΥ | 213 |
| ΒΑΡΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 180 |
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 162 |
| ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 |
| ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 |
| ΦΕΡΜΕΛΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΟΣΧΟΥ | 89 |
| ΣΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
| ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 81 |
| ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 72 |
| ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 72 |
| ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 56 |
| ΑΔΡΑΜΙΤΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
| ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 87 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
| ΜΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
| ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
| ΤΥΡΟΒΟΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9 |
| ΜΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 161 |
| ΜΠΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 116 |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 114 |
| ΔΗΜΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 65 |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 59 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16 |
| ΧΟΡΜΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 359 |
| ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 216 |
| ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 158 |
| ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 106 |
| ΜΠΡΕΖΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 97 |
| ΣΑΜΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 77 |
| ΝΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 329 |
| ΔΕΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΛΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 240 |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 188 |
| ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 149 |
| ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 89 |
| ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 44 |
| ΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 126 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 42 |
| ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
| ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10 |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 140 |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 137 |
| ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 133 |
| ΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 |
| ΣΕΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 7 |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 80 |
| ΛΟΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 |
| ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
| ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 22 |
| ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 348 |
| ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 238 |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 69 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 32 |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 155 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
| ΚΑΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 74 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
| ΚΑΡΑΚΙΖΟΥ-ΓΙΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 60 |
| ΜΕΜΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
| ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 154 |
| ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 68 |
| ΛΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 20 |
| ΝΤΟΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 11 |
| ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 |
| ΚΟΤΣΙΛΗΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 112 |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 55 |
| ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 33 |
| ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 29 |
| ΣΠΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 14 |
| ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 211 |
| ΔΑΒΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 169 |
| ΝΙΚΗΤΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 97 |
| ΠΑΣΠΑΡΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 89 |
| ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 58 |
| ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 5072 |
| ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 365 |
| ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 210 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 117 |
| ΝΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 117 |
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 100 |
| ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 96 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87 |
| ΧΑΝΙΑ-ΜΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 85 |
| ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 72 |
| ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 30 |
| ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
| ΓΙΑΣΣΙΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ | 20 |
| ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 356 |
| ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 272 |
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 217 |
| ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 190 |
| ΓΟΥΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ | 84 |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 78 |
| ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 |
| ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 554 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 294 |
| ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 244 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 234 |
| ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 232 |
| ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 209 |
| ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 |
| ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 123 |
| ΤΟΜΑΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 97 |
| ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 65 |
| ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 399 |
| ΒΑΡΝΑΒΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 363 |
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 344 |
| ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 111 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 106 |
| ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 72 |
| ΔΕΔΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 57 |
| ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ-ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 56 |
| ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ | 28 |
| ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 27 |
| ΚΟΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 210 |
| ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 208 |
| ΜΑΤΣΟΥΚΗ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ | 42 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 336 |
| ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 |
| ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 95 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 82 |
| ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ | 74 |
| ΦΑΦΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 17 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 197 |
| ΤΟΛΙΜΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 156 |
| ΤΟΤΟΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 86 |
| ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 289 |
